方鋼規格表
熱軋方鋼,用於鐵件、欄杆、鍛造與機械零件。
共 17 種尺寸
| 標準尺寸 | 截面尺寸 a×a | 斷面積 cm² | 單位重 kg/m |
|---|---|---|---|
| 9.5 | 9.5×9.5 | 0.90 | 0.708 |
| 10 | 10×10 | 1.00 | 0.785 |
| 12 | 12×12 | 1.44 | 1.13 |
| 16 | 16×16 | 2.56 | 2.01 |
| 19 | 19×19 | 3.61 | 2.83 |
| 21 | 21×21 | 4.41 | 3.46 |
| 22 | 22×22 | 4.84 | 3.8 |
| 25 | 25×25 | 6.25 | 4.91 |
| 27.3 | 27.3×27.3 | 7.45 | 5.85 |
| 30 | 30×30 | 9.00 | 7.06 |
| 32 | 32×32 | 10.24 | 8.04 |
| 33.7 | 33.7×33.7 | 11.36 | 8.92 |
| 38 | 38×38 | 14.44 | 11.3 |
| 40 | 40×40 | 16.00 | 12.6 |
| 45 | 45×45 | 20.25 | 15.9 |
| 50 | 50×50 | 25.00 | 19.6 |
| 52.5 | 52.5×52.5 | 27.56 | 21.6 |
表列資料依國內鋼廠公告之規格整理,僅供參考。實際尺寸、現貨與長度,歡迎來電 (02) 2642-4761 詢問。