扁鐵規格表
熱軋扁鐵(扁鋼),用於鐵件加工、連接板、欄杆與五金製品。
共 157 種尺寸
| 寬度 | 截面尺寸 W×t | 斷面積 cm² | 單位重 kg/m |
|---|---|---|---|
| 寬 12 | 12×6 | 0.72 | 0.565 |
| 寬 13 | 13×5 | 0.65 | 0.51 |
| 寬 15 | 15×3 | 0.45 | 0.353 |
| 15×4 | 0.60 | 0.471 | |
| 寬 16 | 16×3 | 0.48 | 0.377 |
| 16×4 | 0.64 | 0.502 | |
| 16×4.5 | 0.72 | 0.565 | |
| 16×6 | 0.96 | 0.754 | |
| 16×8 | 1.28 | 1 | |
| 寬 19 | 19×3 | 0.57 | 0.447 |
| 19×3.5 | 0.67 | 0.522 | |
| 19×4 | 0.76 | 0.597 | |
| 19×4.5 | 0.85 | 0.671 | |
| 19×5 | 0.95 | 0.746 | |
| 19×6 | 1.14 | 0.895 | |
| 19×9 | 1.71 | 1.34 | |
| 寬 20 | 20×3 | 0.60 | 0.471 |
| 20×5 | 1.00 | 0.785 | |
| 20×6 | 1.20 | 0.942 | |
| 寬 25 | 25×3 | 0.75 | 0.589 |
| 25×3.5 | 0.88 | 0.687 | |
| 25×4 | 1.00 | 0.785 | |
| 25×4.5 | 1.12 | 0.883 | |
| 25×5 | 1.25 | 0.981 | |
| 25×6 | 1.50 | 1.18 | |
| 25×9 | 2.25 | 1.77 | |
| 25×12 | 3.00 | 2.36 | |
| 寬 30 | 30×4 | 1.20 | 0.942 |
| 寬 32 | 32×3 | 0.96 | 0.754 |
| 32×3.5 | 1.12 | 0.879 | |
| 32×4 | 1.28 | 1 | |
| 32×4.5 | 1.44 | 1.13 | |
| 32×5 | 1.60 | 1.26 | |
| 32×6 | 1.92 | 1.51 | |
| 32×9 | 2.88 | 2.26 | |
| 寬 38 | 38×3 | 1.14 | 0.895 |
| 38×3.5 | 1.33 | 1.04 | |
| 38×4.5 | 1.71 | 1.34 | |
| 38×6 | 2.28 | 1.79 | |
| 38×9 | 3.42 | 2.68 | |
| 38×12 | 4.56 | 3.58 | |
| 38×16 | 6.08 | 4.77 | |
| 38×19 | 7.22 | 5.67 | |
| 寬 50 | 50×4.5 | 2.25 | 1.77 |
| 50×5 | 2.50 | 1.96 | |
| 50×6 | 3.00 | 2.36 | |
| 50×8 | 4.00 | 3.14 | |
| 50×9 | 4.50 | 3.53 | |
| 50×10 | 5.00 | 3.92 | |
| 50×12 | 6.00 | 4.71 | |
| 50×16 | 8.00 | 6.28 | |
| 50×19 | 9.50 | 7.46 | |
| 50×22 | 11.00 | 8.64 | |
| 50×25 | 12.50 | 9.81 | |
| 寬 65 | 65×4.5 | 2.92 | 2.3 |
| 65×5 | 3.25 | 2.55 | |
| 65×6 | 3.90 | 3.06 | |
| 65×8 | 5.20 | 4.08 | |
| 65×9 | 5.85 | 4.59 | |
| 65×10 | 6.50 | 5.1 | |
| 65×12 | 7.80 | 6.12 | |
| 65×16 | 10.40 | 8.16 | |
| 65×19 | 12.35 | 9.69 | |
| 65×22 | 14.30 | 11.2 | |
| 65×25 | 16.25 | 12.8 | |
| 寬 75 | 75×4.5 | 3.38 | 2.65 |
| 75×5 | 3.75 | 2.94 | |
| 75×6 | 4.50 | 3.53 | |
| 75×8 | 6.00 | 4.71 | |
| 75×9 | 6.75 | 5.3 | |
| 75×10 | 7.50 | 5.89 | |
| 75×12 | 9.00 | 7.06 | |
| 75×16 | 12.00 | 9.42 | |
| 75×19 | 14.25 | 11.2 | |
| 75×22 | 16.50 | 13 | |
| 75×25 | 18.75 | 14.7 | |
| 寬 90 | 90×4.5 | 4.05 | 3.18 |
| 90×5 | 4.50 | 3.53 | |
| 90×6 | 5.40 | 4.24 | |
| 90×8 | 7.20 | 5.65 | |
| 90×9 | 8.10 | 6.36 | |
| 90×10 | 9.00 | 7.06 | |
| 90×12 | 10.80 | 8.48 | |
| 90×16 | 14.40 | 11.3 | |
| 90×19 | 17.10 | 13.4 | |
| 90×22 | 19.80 | 15.5 | |
| 90×25 | 22.50 | 17.7 | |
| 寬 100 | 100×4.5 | 4.50 | 3.53 |
| 100×5 | 5.00 | 3.92 | |
| 100×6 | 6.00 | 4.71 | |
| 100×8 | 8.00 | 6.28 | |
| 100×9 | 9.00 | 7.06 | |
| 100×10 | 10.00 | 7.85 | |
| 100×12 | 12.00 | 9.42 | |
| 100×16 | 16.00 | 12.6 | |
| 100×19 | 19.00 | 14.9 | |
| 100×22 | 22.00 | 17.3 | |
| 100×25 | 25.00 | 19.6 | |
| 寬 105 | 105×4.5 | 4.72 | 3.71 |
| 105×5 | 5.25 | 4.12 | |
| 105×6 | 6.30 | 4.95 | |
| 105×8 | 8.40 | 6.59 | |
| 105×9 | 9.45 | 7.42 | |
| 寬 125 | 125×5 | 6.25 | 4.91 |
| 125×6 | 7.50 | 5.89 | |
| 125×8 | 10.00 | 7.85 | |
| 125×9 | 11.25 | 8.83 | |
| 125×10 | 12.50 | 9.81 | |
| 125×12 | 15.00 | 11.8 | |
| 125×16 | 20.00 | 15.7 | |
| 125×19 | 23.75 | 18.6 | |
| 125×22 | 27.50 | 21.6 | |
| 125×25 | 31.25 | 24.5 | |
| 寬 130 | 130×6 | 7.80 | 6.12 |
| 130×9 | 11.70 | 9.18 | |
| 130×13 | 16.90 | 13.3 | |
| 130×16 | 20.80 | 16.3 | |
| 130×19 | 24.70 | 19.4 | |
| 130×22 | 28.60 | 22.5 | |
| 130×25 | 32.50 | 25.5 | |
| 寬 150 | 150×5 | 7.50 | 5.89 |
| 150×6 | 9.00 | 7.06 | |
| 150×8 | 12.00 | 9.42 | |
| 150×9 | 13.50 | 10.6 | |
| 150×10 | 15.00 | 11.8 | |
| 150×12 | 18.00 | 14.1 | |
| 150×16 | 24.00 | 18.8 | |
| 150×19 | 28.50 | 22.4 | |
| 150×22 | 33.00 | 25.9 | |
| 150×25 | 37.50 | 29.4 | |
| 寬 155 | 155×6 | 9.30 | 7.3 |
| 155×9 | 13.95 | 11 | |
| 155×13 | 20.15 | 15.8 | |
| 155×16 | 24.80 | 19.5 | |
| 155×19 | 29.45 | 23.1 | |
| 155×22 | 34.10 | 26.8 | |
| 155×25 | 38.75 | 30.4 | |
| 寬 180 | 180×6 | 10.80 | 8.48 |
| 180×9 | 16.20 | 12.7 | |
| 180×12 | 21.60 | 17 | |
| 180×16 | 28.80 | 22.6 | |
| 180×19 | 34.20 | 26.8 | |
| 180×22 | 39.60 | 31.1 | |
| 180×25 | 45.00 | 35.3 | |
| 寬 200 | 200×6 | 12.00 | 9.42 |
| 200×9 | 18.00 | 14.1 | |
| 200×12 | 24.00 | 18.8 | |
| 200×16 | 32.00 | 25.1 | |
| 200×19 | 38.00 | 29.8 | |
| 200×22 | 44.00 | 34.5 | |
| 200×25 | 50.00 | 39.2 | |
| 寬 205 | 205×9 | 18.45 | 14.5 |
| 205×13 | 26.65 | 20.9 | |
| 205×16 | 32.80 | 25.7 | |
| 205×19 | 38.95 | 30.6 | |
| 205×22 | 45.10 | 35.4 | |
| 205×25 | 51.25 | 40.2 |
表列資料依國內鋼廠公告之規格整理,僅供參考。實際尺寸、現貨與長度,歡迎來電 (02) 2642-4761 詢問。