角鐵規格表
角鐵(角鋼)含等邊、不等邊與輕型規格,適用於支架、框架、鐵窗與一般結構。
共 52 種尺寸
| 標準尺寸 | 截面尺寸 A×B×t | 單位重 kg/m | 長度 |
|---|---|---|---|
| 25×25 | 25×25×2.5 | 0.946 | 6–12 M |
| 25×25×3 | 1.12 | 6–12 M | |
| 30×30 | 30×30×2.5 | 1.14 | 6–12 M |
| 30×30×3 | 1.36 | 6–12 M | |
| 30×30×4 | 1.76 | 6–12 M | |
| 38×38 | 38×38×2.5 | 1.46 | 6–12 M |
| 38×38×3 | 1.74 | 6–12 M | |
| 38×38×4 | 2.26 | 6–12 M | |
| 38×38×5 | 2.79 | 6–12 M | |
| 40×40 | 40×40×3 | 1.83 | 6–12 M |
| 40×40×4 | 2.39 | 6–12 M | |
| 40×40×5 | 2.95 | 6–12 M | |
| 45×45 | 45×45×5 | 3.38 | 9–12 M |
| 50×50 | 50×50×3 | 2.34 | 6–12 M |
| 50×50×4 | 3.06 | 6–12 M | |
| 50×50×5 | 3.77 | 6–12 M | |
| 50×50×6 | 4.43 | 6–12 M | |
| 50×50×8 | 5.78 | 6–12 M | |
| 60×60 | 60×60×5 | 4.55 | 9–12 M |
| 60×60×6 | 5.42 | 9–12 M | |
| 65×65 | 65×65×6 | 5.91 | 6–12 M |
| 65×65×8 | 7.66 | 6–12 M | |
| 70×70 | 70×70×5 | 5.37 | 9–12 M |
| 70×70×6 | 6.38 | 9–12 M | |
| 75×75 | 75×75×6 | 6.85 | 6–12 M |
| 75×75×9 | 9.96 | 6–12 M | |
| 75×75×12 | 13 | 6–12 M | |
| 80×80 | 80×80×6 | 7.32 | 9–12 M |
| 90×90 | 90×90×7 | 9.59 | 6–12 M |
| 90×90×10 | 13.3 | 6–12 M | |
| 90×90×13 | 17 | 6–12 M | |
| 100×100 | 100×100×7 | 10.7 | 6–12 M |
| 100×100×10 | 14.9 | 6–12 M | |
| 100×100×13 | 19.1 | 6–12 M | |
| 100×75(不等邊) | 100×75×7 | 9.32 | 6–12 M |
| 100×75×10 | 13 | 6–12 M | |
| 25×25(輕型) | 25×25×2.7 | 1.03 | 6–12 M |
| 30×30(輕型) | 30×30×2.7 | 1.25 | 6–12 M |
| 30×30×3.7 | 1.62 | 6–12 M | |
| 38×38(輕型) | 38×38×2.7 | 1.6 | 6–12 M |
| 38×38×3.7 | 2.08 | 6–12 M | |
| 38×38×4.6 | 2.57 | 6–12 M | |
| 40×40(輕型) | 40×40×2.7 | 1.68 | 6–12 M |
| 40×40×3.7 | 2.2 | 6–12 M | |
| 40×40×4.6 | 2.72 | 6–12 M | |
| 50×50(輕型) | 50×50×3.7 | 2.82 | 6–12 M |
| 50×50×4.6 | 3.47 | 6–12 M | |
| 50×50×5.5 | 4.08 | 6–12 M | |
| 65×65(輕型) | 65×65×5.5 | 5.43 | 6–12 M |
| 65×65×7.3 | 7.05 | 6–12 M | |
| 75×75(輕型) | 75×75×5.5 | 6.3 | 6–12 M |
| 75×75×8.2 | 9.17 | 6–12 M |
表列資料依國內鋼廠公告之規格整理,僅供參考。實際尺寸、現貨與長度,歡迎來電 (02) 2642-4761 詢問。