槽鐵規格表
熱軋槽鐵(槽鋼、U 型鋼),用於鋼構次梁、框架、車架與機械底座。
共 18 種尺寸
| 標準尺寸 | 截面尺寸 H×B×t1×t2 | r1 | r2 | 斷面積 cm² | 單位重 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 75×40 | 75×40×4.1×5.5(輕型) | — | — | — | 5.76 |
| 75×40×5×7 | — | — | — | 6.92 | |
| 100×50 | 100×50×4.1×6(輕型) | — | — | — | 7.77 |
| 100×50×5×7.5 | — | — | — | 9.36 | |
| 125×65 | 125×65×6×8 | — | — | — | 13.40 |
| 150×75 | 150×75×6.5×10 | 10 | 5 | 23.71 | 18.60 |
| 150×75×9×12.5 | — | — | — | 24.00 | |
| 180×75 | 180×75×7×10.5 | 11 | 5.5 | 27.2 | 21.40 |
| 200×80 | 200×80×7.5×11 | 12 | 6 | 31.33 | 24.60 |
| 200×90 | 200×90×8×13.5 | 14 | 7 | 38.65 | 30.30 |
| 250×90 | 250×90×9×13 | 14 | 7 | 44.07 | 34.60 |
| 250×90×11×14.5 | 17 | 8.5 | 51.17 | 40.20 | |
| 300×90 | 300×90×9×13 | 14 | 7 | 48.57 | 38.10 |
| 300×90×10×15.5 | 19 | 9.5 | 55.74 | 43.80 | |
| 300×90×12×16 | 19 | 9.5 | 61.9 | 48.60 | |
| 380×100 | 380×100×10.5×16 | 18 | 9 | 69.39 | 54.50 |
| 380×100×13×16.5 | 18 | 9 | 78.96 | 62.00 | |
| 380×100×13×20 | 24 | 12 | 85.71 | 67.30 |
表列資料依國內鋼廠公告之規格整理,僅供參考。實際尺寸、現貨與長度,歡迎來電 (02) 2642-4761 詢問。