I型鋼規格表
熱軋 I 型鋼,翼板內側帶斜度,常用於吊車軌道梁與一般結構。
共 7 種尺寸
| 標準尺寸 | 截面尺寸 H×B×t1×t2 | r1 | r2 | 斷面積 cm² | 單位重 kg/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 150×75 | 150×75×5.5×9.5 | 9 | 4.5 | 21.83 | 17.1 |
| 200×100 | 200×100×7×10 | 10 | 5 | 33.06 | 26 |
| 250×125 | 250×125×7.5×12.5 | 12 | 6 | 48.79 | 38.3 |
| 250×125×10×19 | 21 | 10.5 | 70.73 | 55.5 | |
| 300×150 | 300×150×8×13 | 12 | 6 | 61.58 | 48.3 |
| 300×150×10×18.5 | 19 | 9.5 | 83.47 | 65.5 | |
| 300×150×11.5×22 | 23 | 11.5 | 97.88 | 76.8 |
表列資料依國內鋼廠公告之規格整理,僅供參考。實際尺寸、現貨與長度,歡迎來電 (02) 2642-4761 詢問。