圓鋼規格表
熱軋圓鋼(丸鋼),用於螺栓、軸件、機械加工與錨栓。
共 59 種尺寸
| 直徑範圍 | 直徑 D | 斷面積 cm² | 單位重 kg/m |
|---|---|---|---|
| Φ9–28 | Φ9 | 0.64 | 0.499 |
| Φ9.5 | 0.71 | 0.557 | |
| Φ10 | 0.79 | 0.617 | |
| Φ11 | 0.95 | 0.746 | |
| Φ12 | 1.13 | 0.888 | |
| Φ13 | 1.33 | 1.04 | |
| Φ14 | 1.54 | 1.21 | |
| Φ15 | 1.77 | 1.39 | |
| Φ16 | 2.01 | 1.58 | |
| Φ17 | 2.27 | 1.78 | |
| Φ18 | 2.54 | 2 | |
| Φ19 | 2.84 | 2.23 | |
| Φ20 | 3.14 | 2.47 | |
| Φ21 | 3.46 | 2.72 | |
| Φ22 | 3.80 | 2.98 | |
| Φ23 | 4.15 | 3.26 | |
| Φ24 | 4.52 | 3.55 | |
| Φ25 | 4.91 | 3.85 | |
| Φ26 | 5.31 | 4.17 | |
| Φ27 | 5.73 | 4.49 | |
| Φ28 | 6.16 | 4.83 | |
| Φ30–60 | Φ30 | 7.07 | 5.55 |
| Φ32 | 8.04 | 6.31 | |
| Φ34 | 9.08 | 7.13 | |
| Φ36 | 10.18 | 7.99 | |
| Φ38 | 11.34 | 8.9 | |
| Φ40 | 12.57 | 9.87 | |
| Φ42 | 13.85 | 10.9 | |
| Φ44 | 15.21 | 11.9 | |
| Φ45 | 15.90 | 12.5 | |
| Φ46 | 16.62 | 13 | |
| Φ48 | 18.10 | 14.2 | |
| Φ50 | 19.63 | 15.4 | |
| Φ52 | 21.24 | 16.7 | |
| Φ53 | 22.06 | 17.3 | |
| Φ55 | 23.76 | 18.7 | |
| Φ57 | 25.52 | 20 | |
| Φ60 | 28.27 | 22.2 | |
| Φ62–120 | Φ62 | 30.19 | 23.7 |
| Φ65 | 33.18 | 26 | |
| Φ67 | 35.26 | 27.7 | |
| Φ70 | 38.48 | 30.2 | |
| Φ72 | 40.72 | 32 | |
| Φ74 | 43.01 | 33.8 | |
| Φ75 | 44.18 | 34.7 | |
| Φ78 | 47.78 | 37.5 | |
| Φ80 | 50.27 | 39.5 | |
| Φ82 | 52.81 | 41.5 | |
| Φ85 | 56.75 | 44.5 | |
| Φ87 | 59.45 | 46.7 | |
| Φ90 | 63.62 | 49.9 | |
| Φ92 | 66.48 | 52.2 | |
| Φ95 | 70.88 | 55.6 | |
| Φ100 | 78.54 | 61.7 | |
| Φ103 | 83.32 | 65.4 | |
| Φ105 | 86.59 | 68 | |
| Φ110 | 95.03 | 74.6 | |
| Φ115 | 103.87 | 81.6 | |
| Φ120 | 113.10 | 88.8 |
表列資料依國內鋼廠公告之規格整理,僅供參考。實際尺寸、現貨與長度,歡迎來電 (02) 2642-4761 詢問。